Kargo Laut
Jasa Pengiriman Barang Melalui Laut
Muatan Kontainer Penuh
Cara terpercaya dan terjangkau untuk mengirimkan kargo Anda dengan aman ke tujuan akhir.
Layanan Konsolidasi
Gabungkan beberapa pengiriman menjadi satu muatan yang efisien untuk mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi pengiriman.
Kargo Curah
Solusi penanganan khusus untuk kargo berukuran besar, berat, atau yang tidak dikemas dalam kontainer, yang diangkut dengan aman dan efisien di seluruh dunia.
Penanganan Barang Berbahaya
Solusi penanganan dan transportasi profesional untuk kargo berbahaya sesuai dengan peraturan keselamatan internasional.
KONTAINER ANGKUTAN LAUT

20' DRY CARGO CONTAINER
Exterior
Length
Width
Height
Interior
Length
Width
Height
Door Opening
Width
Height
CBM
: 20′ – 0″ / 6.06 m
: 8′ – 0″ / 2.44 m
: 8′ – 6″ / 2.59 m
: 19′ – 4″ / 5.90 m
: 7′ – 8.5″ / 2.35 m
: 7′ – 10″ / 2.39 m
: 7′ – 8.25″ / 2.343 m
: 7′ – 5.625″ / 2.280 m
: 33.1 m³

40' DRY CARGO CONTAINER
Exterior
Length
Width
Height
Interior
Length
Width
Height
Door Opening
Width
Height
CBM
: 40′ – 0″ / 12.19 m
: 8′ – 0″ / 2.44 m
: 8′ – 6″ / 2.59 m
: 39′ – 5.6″ / 12.03 m
: 7′ – 8.5″ / 2.35 m
: 7′ – 10″ / 2.38 m
: 7′ – 8.25″ / 2.343 m
: 7′ – 5.63″ / 2.280 m
: 67.5 m³

40' HI-CUBE DRY CARGO CONTAINER
Exterior
Length
Width
Height
Interior
Length
Width
Height
Door Opening
Width
Height
CBM
: 40′ – 0″ / 12.19 m
: 8′ – 0″ / 2.44 m
: 9′ – 6″ / 2.90 m
: 39′ – 5.6″ / 12.03 m
: 7′ – 8.5″ / 2.35 m
: 8′ – 10″ / 2.69 m
: 7′ – 8.25″ / 2.343 m
: 8′ – 5.625″ / 2.585 m
: 76.2 m³

45' HI-CUBE DRY CARGO CONTAINER
Exterior
Length
Width
Height
Interior
Length
Width
Height
Door Opening
Width
Height
CBM
: 45′ – 0″ / 13.72 m
: 8′ – 0″ / 2.44 m
: 9′ – 6″ / 2.90 m
: 44′ – 5″ / 13.56 m
: 7′ – 8″ / 2.35 m
: 8′ – 10″ / 2.70 m
: 7′ – 8.25″ / 2.340 m
: 8′ – 5.625″ / 2.585 m
: 86.1 m³

20' REFRIGERATED CONTAINER
Exterior
Length
Width
Height
Interior
Length
Width
Height
Door Opening
Width
Height
CBM
: 20′ – 0″ / 6.06 m
: 8′ – 0″ / 2.44 m
: 8′ – 6″ / 2.60 m
: 18′ – 0.5″ / 5.5 m
: 7′ – 6.5″ / 2.30 m
: 7′ – 5.7″ / 2.28 m
: 7′ – 6.2″ / 2.290 m
: 7′ – 3.8″ / 2.230 m
: 33.1 m³

40' HI-CUBE REFRIGERATED CONTAINER
Exterior
Length
Width
Height
Interior
Length
Width
Height
Door Opening
Width
Height
CBM
: 40′ – 0″ / 12.19 m
: 8′ – 0″ / 2.44 m
: 9′ – 6″ / 2.90 m
: 37′ – 11.9″ / 11.58 m
: 7′ – 6.5″ / 2.30 m
: 8′ – 4.2″ / 2.54 m
: 7′ – 6.2″ / 2.29 m
: 8′ – 1.8″ / 2.48 m
: 67.7 m³

20' FULL HEIGHT OPEN TOP CONTAINER
Exterior
Length
Width
Height
Interior
Length
Width
Height
Door Opening
Width
Height
CBM
: 20′ – 0″ / 6.06 m
: 8′ – 0″ / 2.44 m
: 8′ – 6″ / 2.59 m
: 19′ – 4.5″ / 5.90 m
: 7′ – 8.5″ / 2.35 m
: 7′ – 8″ / 2.33 m
: 7′ – 8.1″ / 2.34 m
: 7′ – 5.7″ / 2.28 m
: 32.5 m³

40' FULL HEIGHT OPEN TOP CONTAINER
Exterior
Length
Width
Height
Interior
Length
Width
Height
Door Opening
Width
Height
CBM
: 40′ – 0″ / 12.19 m
: 8′ – 0″ / 2.44 m
: 8′ – 6″ / 2.60 m
: 39′ – 7″ / 12.03 m
: 7′ – 8.5″ / 2.35 m
: 7′ – 8″ / 2.33 m
: 7′ – 8.1″ / 2.34 m
: 7′- 5.7″ / 2.28 m
: 65.9 m³

40' FLAT RACK CONTAINER WITH FOUR FREESTANDING POSTS
Exterior
Length
Width
Height
Interior
Length
Width
Height
Capacity
Payload
Tare Weight
: 40′ – 0″/16″ / 12.192 m
: 8′ – 0″ / 2.438 m
: 8′ – 6″ / 2.591 m
: 38′ – 7.15/16″ / 11.784 m
: 7′ – 7.59/64″ / 2.030 m
: 7′ – 4.1/2″ / 1.943 m
: ± 39,000 – 45,000 kg
: ± 5,000 – 6,000 kg